Oferta (Sumário e Material Publicitário)
Características da Oferta | ||
---|---|---|
Tipo de Oferta | Oferta pública com Esforços Restritos de Cotas do Fundo. | |
Instituição Administradora e Gestora do Fundo | Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | |
Escriturador | Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | |
Volume Total da Oferta | R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais). | |
Volume Total Subscrito da Oferta | R$ 78.491.666,00 (setenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais)./td> | |
Quantidade de Cotas da Oferta | 110.000.000 (cento e dez milhões) de cotas. | |
Quantidade de Cotas Subscritas da Oferta | 78.491.666 (setenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis) cotas. | |
Local de Admissão e Negociação das Cotas | As Cotas estão registradas para negociação no mercado secundário no mercado de bolsa administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão. | |
Publicidade e Divulgação de Informações do Fundo | Todos os anúncios, atos e/ou fatos relevantes relativos ao Fundo serão disponibilizados nos endereços físicos e eletrônicos:
Adicionalmente à disponibilização nos endereços físicos e eletrônicos do Administrador, as informações descritas a seguir serão enviadas aos Cotistas por carta e/ou correio eletrônico: (i) resumo das decisões tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas; (ii) extrato semestral da conta de depósito acompanhado do valor do patrimônio do Fundo no início e no fim do período, o valor patrimonial da Cota, e a rentabilidade apurada no período, bem como o saldo e valor das Cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida no mesmo intervalo, se for o caso; (iii) informações sobre a quantidade de Cotas de sua titularidade e respectivo valor patrimonial, bem como o comprovante para efeitos de declaração de imposto de renda; e (iv) convocação da Assembleia Geral de Cotistas. |